Abecedni popis međunarodni pozivnih brojeva,
poredan prema imenima država:
u
Država | Međunarodni pozivni broj | TLD | Lokalno vrijeme | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabon | +241 | 00241 | ga | 12:33 | ![]() |
2. | Galapagos | +593 | 00593 | ec | 05:33 - 05:33 | |
3. | Gambier Islands | +689 | 00689 | pf | 02:33 - 02:33 | |
4. | Gambija | +220 | 00220 | gm | 11:33 | ![]() |
5. | Gana | +233 | 00233 | gh | 11:33 | ![]() |
6. | Gibraltar | +350 | 00350 | gi | 13:33 | |
7. | Gorski Karabah | +374 47 | 00374 47 | am | 15:33 | |
8. | Grčka | +30 | 0030 | gr | 14:33 | ![]() |
9. | Grenada | +1 473 | 001 473 | gd | 07:33 | |
10. | Grenland | +299 | 00299 | gl | 08:33 - 11:33 | ![]() |
11. | Gruzija | +995 | 00995 | ge | 15:33 | ![]() |
12. | Guam | +1 671 | 001 671 | gu | 21:33 | |
13. | Guernsey | +44 1481 | 0044 1481 | gg | 12:33 | |
14. | Gvadalupa | +590 | 00590 | gp | 07:33 | |
15. | Gvajana | +592 | 00592 | gy | 07:33 | |
16. | Gvatemala | +502 | 00502 | gt | 05:33 | |
17. | Gvineja | +224 | 00224 | gn | 11:33 | ![]() |
18. | Gvineja Bisau | +245 | 00245 | gw | 11:33 | ![]() |
Upute za uporabu: Pozivni brojevi država za međunarodne telefonske brojeve su slični lokalnim pozivnim brojevima za gradove kod poziva unutar države. Dakako, to ne znači da lokalni pozivni brojevi se mogu izostaviti kod telefonskih razgovora sa stranim državama. Za međunarodne pozive, treba se prvo utipkati pozivni broj države koji obično počinje s 00, a zatim nacionalni pozvivni broj, koji uobičajeno nema početnu nulu i na kraju, normalno, telefonski broj osobe koju zovete. Tako, broj kojeg koristite kod poziva unutar Gvineja Bisau '08765 123456' će postati '00245.8765.123456' za pozive koji su upućeni iz Austrije, Švicarske ili neke druge države.